| 北市区 | 德翰园 | 2 室/902 | 1100元/月 | 峰三2009 |
| 新市区 | 富昌园小区 | 2 室/932 | 750元/月 | 游客 |
| 新市区 | 富昌园小区 | 2 室/932 | 750元/月 | 游客 |
| 新市区 | 富昌园小区 | 2 室/932 | 750元/月 | 游客 |
| 新市区 | 富昌园小区 | 2 室/932 | 750元/月 | 游客 |
| 北市区 | 秀兰尚城 | 3 室/1552 | 1800元/月 | 568878055 |
| 北市区 | 青年新城 | 2 室/782 | 1200元/月 | 游客 |
| 新市区 | 乐凯一生活区 | 3 室/602 | 360元/月 | jiaojiaowx |
| 南市区 | 双彩小区 | 3 室/1102 | 140元/月 | alpchina |
| 高开区 | 朝阳花园小区 | 2 室/1132 | 1200元/月 | 游客 |
| 南市区 | 兴花园 | 3 室/802 | 900元/月 | 真爱琢磨 |
| 北市区 | 青年新城 | 2 室/782 | 1100元/月 | 游客 |
| 北市区 | 保定市传染病医院生活区 | 2 室/602 | 350元/月 | 就这么简单快乐 |
| 北市区 | 保定市传染病医院生活区 | 2 室/602 | 350元/月 | 就这么简单快乐 |
| 北市区 | 保定市传染病医院生活区 | 2 室/602 | 350元/月 | 就这么简单快乐 |
| 北市区 | 保定市传染病医院生活区 | 2 室/602 | 350元/月 | 就这么简单快乐 |
| 北市区 | 中级人民法院宿舍 | 2 室/802 | 850元/月 | 蓝天9 |
| 北市区 | 新一代C区 | 3 室/992 | 1800元/月 | 游客 |
| 北市区 | 青年新城 | 2 室/782 | 1100元/月 | 游客 |
| 南市区 | 脑血管附近 | 1 室/5002 | 4000元/月 | LIUYICHEN2012 |
| 北市区 | 盛和嘉园 | 2 室/87.12 | 46。5 万元 | 游客 |
| 北市区 | 学苑小区 | 3 室/1432 | 72 万元 | 游客 |
| 南市区 | 青青家园 | 2 室/56.052 | 18.5 万元 | laoniu8858 |
| 南市区 | 幸福里送20平露台,22平地下室壁挂炉 | 2 室/832 | 17,8 万元 | 游客 |
| 南市区 | 华顺学府 | 2 室/972 | 34 万元 | 方人也 |
| 新市区 | 富景蓝湾 | 2 室/922 | 25 万元 | 小牛子 |
| 高碑店 | 诺林湾3期 | 3 室/2002 | 43 万元 | 鑫光时代 |
| 高开区 | 源盛佳和 | 5 室/2202 | 155 万元 | 游客 |
| 高开区 | 茗畅园公寓 | 3 室/154.092 | 90 万元 | 游客 |
| 南市区 | 金叶小区 | 1 室/352 | 20 万元 | 游客 |
| 涿州 | 涿州华丰厂小区 | 2 室/522 | 21 万元 | 游客 |
| 南市区 | 杏坛小区尚书苑 | 2 室/782 | 38 万元 | 游客 |
| 南市区 | 杏坛小区尚书苑 | 2 室/782 | 38 万元 | 游客 |
| 南市区 | 杏坛小区尚书苑 | 2 室/782 | 38 万元 | 游客 |
| 南市区 | 杏坛小区尚书苑 | 2 室/782 | 38 万元 | 游客 |
| 南市区 | 杏坛小区尚书苑 | 2 室/782 | 38 万元 | 游客 |
| 北市区 | PAKE湾 | 2 室/88.52 | 47 万元 | 游客 |
| 北市区 | 美特好超市 | 1 室/122 | 7 万元 | 游客 |
| 北市区 | 美特好超市 | 1 室/122 | 7 万元 | 游客 |
| 北市区 | 康诚锋尚 | 2 室/892 | 49 万元 | 游客 |
GMT+8, 2012-5-20 23:28 , Processed in 0.059015 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by 保定找房网
© 2008-2012 www.bdzfw.net